
V našem e-shopu označujeme velikosti podle německé řady. Vhodnou velikost zjistíte podle obvodu, kde plavky nosíte a porovnáte s obvodem pasu podle tabulky.
A | Výška | 165 | 166 | 168 | 172 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Hrudník | 84 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
C | Pas | 69 | 73 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
D | Boky | 84 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Velikost plavky | 1/26UK | 2/28UK | 3/30UK | 4/32UK | 5/34UK | 6/36UK | 7/38UK | 8/40UK | 9/42UK | 10/44UK | |
Mezinárodní velikost | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | |
Velikost textil | XS | XS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 3XL |
Waterfeel X-Life® je pohodlný a měkký, na dotek jemný materiál s prodlouženou životností určený na trénink i pro rekreační plavce. Poskytuje tu nejlepší volnost pohybu, má zvýšenou odolnost proti chlorované vodě a slunečnímu záření.
Složení: 80%NYLON/20%ELASTAN
Štefan, Rosovice
28. 9. 2017
Recenze nakupujícího heureka.cz
příjemný materiál, sedí na tělo
Původně vloženo k Pánské plavky arena M SEROME brief černá